Trong công tác thống kê – kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, việc nắm rõ ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch là yêu cầu bắt buộc đối với kỹ sư đo đạc, đơn vị tư vấn hồ sơ địa chính, cơ quan quản lý nhà nước cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan.
Ngày 31/7/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 08/2024/TT-BTNMT, trong đó ban hành hệ thống mã ký hiệu chuẩn để thống nhất sử dụng trên bản đồ quy hoạch và hồ sơ đất đai.
Dưới đây là bảng tổng hợp đầy đủ – dễ tra cứu – rõ ràng.

I. Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch (Nhóm A – LOẠI ĐẤT)
Hệ thống đất đai được phân thành 3 nhóm chính, mỗi nhóm có mã ký hiệu dùng để thể hiện trên bản đồ quy hoạch – hiện trạng sử dụng đất.
1. Nhóm đất nông nghiệp – Mã NNP
Đây là nhóm đất dùng cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác lâm nghiệp.
Các ký hiệu quan trọng:
| STT | Loại đất | Ký hiệu |
| 1 | Đất trồng cây hằng năm | CHN |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA |
| 1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa | LUC |
| 1.1.2 | Đất trồng lúa còn lại | LUK |
| 1.2 | Đất trồng cây hằng năm khác | HNK |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN |
| 3 | Đất lâm nghiệp | LNP |
| 3.1 | Đất rừng đặc dụng | RDD |
| 3.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH |
| 3.3 | Đất rừng sản xuất | RSX |
| Trong đó: Đất rừng sản xuất với rừng tự nhiên | RSN | |
| 4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS |
| 5 | Đất chăn nuôi tập trung | CNT |
| 6 | Đất làm muối | LMU |
| 7 | Đất nông nghiệp khác | NKH |
2. Nhóm đất phi nông nghiệp – Mã PNN
Là nhóm xuất hiện nhiều trên bản đồ quy hoạch đô thị – bản đồ địa chính, bao gồm đất ở, đất công trình công cộng, đất sản xuất – kinh doanh và nhiều loại đất đặc thù.
Đất ở
| STT | Loại | Ký hiệu |
| 1 | Đất ở | OTC |
| 1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT |
| 1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT |
| Đất công trình sự nghiệp – cơ quan – quốc phòng | ||
| 2 | Đất trụ sở cơ quan | TSC |
| 3 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA |
| 3.1 | Đất quốc phòng | CQP |
| 3.2 | Đất an ninh | CAN |
| 4 | Đất công trình sự nghiệp | DSN |
| 4.1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH |
| 4.2 | Đất xây dựng cơ sở xã hội | DXH |
| 4.3 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT |
| 4.4 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD |
| 4.5 | Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao | DTT |
| 4.6 | Đất xây dựng cơ sở khoa học, công nghệ | DKH |
| 4.7 | Đất xây dựng cơ sở môi trường | DMT |
| 4.8 | Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn | DKT |
| 4.9 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |
| 4.10 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK |
| Đất sản xuất – kinh doanh | ||
| 5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK |
| 5.1 | Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp | SCC |
| 5.2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
| 5.3 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
| 5.4 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
| Đất công cộng | ||
| 6 | Đất sử dụng vào mục đích công cộng | CCC |
| 6.1 | Đất công trình giao thông | DGT |
| 6.2 | Đất công trình thủy lợi | DCL |
| 6.3 | Đất công trình cấp thoát nước | DCT |
| 6.4 | Đất công trình phòng, chống thiên tai | DPC |
| 6.5 | Đất có di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên | DDD |
| 6.6 | Đất công trình xử lý nước thải | DRA |
| 6.7 | Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng | DNL |
| 6.8 | Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin | DBV |
| 6.9 | Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối | DCH |
| 7 | Đất tôn giáo | TON |
| 8 | Đất tín ngưỡng | TIN |
| 9 | Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng, đất cơ sở lưu trữ tro cốt | NTD |
| 10 | Đất có mặt nước chuyên dụng | TVC |
| 10.1 | Đất có mặt nước chuyên dùng tạo ao, hồ, đầm, phá | MNC |
| 10.2 | Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
| 11 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
3. Nhóm đất chưa sử dụng – Mã CSD
| STT | Loại | Ký hiệu |
| 1 | Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê | CGT |
| 2 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS |
| 3 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS |
| 4 | Núi đá không có rừng cây | NCS |
| 5 | Đất có mặt nước chưa sử dụng | MCS |
II. Ký hiệu đối tượng sử dụng đất (Nhóm B)
Những mã này dùng để xác định chủ thể sử dụng đất trên hồ sơ và bản đồ địa chính.
| STT | Loại | Ký hiệu |
| 1 | Cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam | CNC |
| 1.1 | Cá nhân trong nước | CNV |
| 1.2 | Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam | CNN |
| 2 | Tổ chức trong nước | TCC |
| 2.1 | Cơ quan nhà nước, cơ quan đảng và đơn vị vũ trang nhân dân | TCN |
| 2.2 | Đơn vị sự nghiệp công lập | TSN |
| 2.3 | Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp | TXH |
| 2.4 | Tổ chức kinh tế | TKT |
| 2.5 | Tổ chức khác | TKH |
| 3 | Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc | TTG |
| 4 | Cộng đồng dân cư | CDS |
| 5 | Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao | TNG |
| 6 | Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài | NGV |
| 7 | Doanh nghiệp FDI | TVN |
III. Ký hiệu đối tượng được giao quản lý đất (Nhóm C)
| STT | Loại | Ký hiệu |
| 1 | Cơ quan nhà nước, cơ quan đảng và đơn vị vũ trang nhân dân | TCQ |
| 2 | Đơn vị sự nghiệp công lập | TSQ |
| 3 | Tổ chức kinh tế | KTQ |
| 4 | Cộng đồng dân cư | CDQ |
IV. Kết luận
Việc nắm vững ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch là yếu tố then chốt khi đọc bản đồ địa chính, lập hồ sơ xin phép xây dựng, làm thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc thực hiện quy hoạch dự án.
Hệ thống mã theo Thông tư 08/2024/TT-BTNMT giúp các đơn vị và cá nhân thực hiện thống kê – kiểm kê đất đai một cách đồng bộ, hạn chế nhầm lẫn và đảm bảo tính pháp lý trong mọi báo cáo.




